114000028期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2025.02.18 (二)
114000028 期
- 05
- 09
- 10
- 31
- 35
- 37
- 30
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
大發財電腦彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 0 |
參獎 | 48,796 | 47 | - |
肆獎 | 12,286 | 120 | - |
伍獎 | 2,000 | 2,514 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,559 | - |
柒獎 | 400 | 34,745 | - |
普獎 | 400 | 47,292 | - |
兌獎期限:114/05/19
Ad
Ad