113000110期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.12.03 (二)
113000110 期
- 05
- 06
- 07
- 12
- 17
- 35
- 45
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
元宸投注站 | 台北市 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 100,000,000 | 1 | 21,504,470 |
貳獎 | 0 | 0 | 0 |
參獎 | 24,335 | 60 | - |
肆獎 | 10,666 | 88 | - |
伍獎 | 2,000 | 2,684 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,354 | - |
柒獎 | 400 | 22,196 | - |
普獎 | 400 | 42,819 | - |
兌獎期限:114/03/03
Ad
Ad