113000060期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.06.11 (二)
113000060 期
- 07
- 10
- 12
- 27
- 36
- 46
- 18
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億起旺彩券行 | 高雄市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
貳獎 | 1,183,859 | 2 | 0 |
參獎 | 41,800 | 61 | - |
肆獎 | 11,227 | 146 | - |
伍獎 | 2,000 | 2,750 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,866 | - |
柒獎 | 400 | 37,107 | - |
普獎 | 400 | 50,394 | - |
兌獎期限:113/09/11
Ad
Ad