113000042期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.04.09 (二)
113000042 期
- 03
- 16
- 17
- 19
- 22
- 26
- 01
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
發發發彩券行 | 新竹縣 | 4 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 183,596,227 | 1 | 160,842,051 |
貳獎 | 5,701,062 | 1 | 3,897,378 |
參獎 | 46,248 | 42 | - |
肆獎 | 8,983 | 139 | - |
伍獎 | 2,000 | 2,101 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,075 | - |
柒獎 | 400 | 29,840 | - |
普獎 | 400 | 37,796 | - |
兌獎期限:113/07/09
Ad
Ad