112000107期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.11.28 (二)
112000107 期
- 12
- 18
- 23
- 27
- 33
- 44
- 39
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金雞彩券行 | 高雄市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 340,681,764 | 1 | 0 |
貳獎 | 2,981,364 | 1 | 0 |
參獎 | 57,333 | 56 | 0 |
肆獎 | 12,359 | 167 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 3,200 | - |
陸獎 | 1,000 | 4,315 | - |
柒獎 | 400 | 43,125 | - |
普獎 | 400 | 58,473 | - |
兌獎期限:113/02/28
Ad
Ad