112000090期 大樂透中獎號碼
Ad
2023.09.29 (五)
112000090 期
- 06
- 09
- 18
- 35
- 38
- 48
- 25
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 63,455,840 |
貳獎 | 1,369,774 | 2 | 0 |
參獎 | 46,829 | 63 | 0 |
肆獎 | 13,263 | 143 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 2,701 | - |
陸獎 | 1,000 | 4,023 | - |
柒獎 | 400 | 40,495 | - |
普獎 | 400 | 50,826 | - |
兌獎期限:113/01/01
Ad
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 63,455,840 |
貳獎 | 1,369,774 | 2 | 0 |
參獎 | 46,829 | 63 | 0 |
肆獎 | 13,263 | 143 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 2,701 | - |
陸獎 | 1,000 | 4,023 | - |
柒獎 | 400 | 40,495 | - |
普獎 | 400 | 50,826 | - |
兌獎期限:113/01/01