112000081期 大樂透中獎號碼
Ad
2023.08.29 (二)
112000081 期
- 06
- 07
- 10
- 22
- 41
- 42
- 31
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 62,935,934 |
貳獎 | 0 | 0 | 6,791,494 |
參獎 | 48,260 | 34 | 0 |
肆獎 | 14,650 | 72 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,725 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,296 | - |
柒獎 | 400 | 20,841 | - |
普獎 | 400 | 32,336 | - |
兌獎期限:112/11/29
Ad
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 62,935,934 |
貳獎 | 0 | 0 | 6,791,494 |
參獎 | 48,260 | 34 | 0 |
肆獎 | 14,650 | 72 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,725 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,296 | - |
柒獎 | 400 | 20,841 | - |
普獎 | 400 | 32,336 | - |
兌獎期限:112/11/29