112000079期 大樂透中獎號碼
Ad
2023.08.22 (二)
112000079 期
- 02
- 19
- 26
- 34
- 43
- 46
- 31
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 22,268,861 |
貳獎 | 0 | 0 | 3,567,885 |
參獎 | 63,366 | 30 | 0 |
肆獎 | 14,723 | 83 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,562 | - |
陸獎 | 1,000 | 1,861 | - |
柒獎 | 400 | 19,711 | - |
普獎 | 400 | 27,872 | - |
兌獎期限:112/11/22
Ad
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 22,268,861 |
貳獎 | 0 | 0 | 3,567,885 |
參獎 | 63,366 | 30 | 0 |
肆獎 | 14,723 | 83 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,562 | - |
陸獎 | 1,000 | 1,861 | - |
柒獎 | 400 | 19,711 | - |
普獎 | 400 | 27,872 | - |
兌獎期限:112/11/22