112000075期 大樂透中獎號碼
Ad
2023.08.08 (二)
112000075 期
- 11
- 26
- 28
- 30
- 41
- 45
- 22
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 21,889,378 |
貳獎 | 2,049,421 | 2 | 0 |
參獎 | 62,286 | 30 | 0 |
肆獎 | 16,455 | 73 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,642 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,270 | - |
柒獎 | 400 | 22,865 | - |
普獎 | 400 | 29,298 | - |
兌獎期限:112/11/08
Ad
Ad
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 21,889,378 |
貳獎 | 2,049,421 | 2 | 0 |
參獎 | 62,286 | 30 | 0 |
肆獎 | 16,455 | 73 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,642 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,270 | - |
柒獎 | 400 | 22,865 | - |
普獎 | 400 | 29,298 | - |
兌獎期限:112/11/08