112000074期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.08.04 (五)
112000074 期
- 06
- 10
- 21
- 34
- 38
- 41
- 47
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
爆米發彩券行 | 台中市 | 4 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 316,099,412 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 2,363,709 |
參獎 | 18,717 | 136 | 0 |
肆獎 | 15,887 | 103 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 3,201 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,853 | - |
柒獎 | 400 | 28,840 | - |
普獎 | 400 | 46,160 | - |
兌獎期限:112/11/06
Ad
Ad