112000073期 大樂透中獎號碼
Ad
2023.08.01 (二)
112000073 期
- 11
- 26
- 37
- 38
- 40
- 41
- 28
開獎詳細資料
獎項 | 獎金總額 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 0 | 0 | 286,280,303 |
貳獎 | 2,175,886 | 1 | 0 |
參獎 | 65,090 | 36 | 0 |
肆獎 | 13,571 | 111 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 2,148 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,713 | - |
柒獎 | 400 | 29,012 | - |
普獎 | 400 | 38,382 | - |
兌獎期限:112/11/01
Ad
Ad