112000050期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.05.12 (五)
112000050 期
- 02
- 07
- 09
- 18
- 20
- 48
- 14
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
佰面開彩券行 | 台南市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 408,573,433 | 1 | 0 |
貳獎 | 1,556,737 | 2 | 0 |
參獎 | 51,584 | 65 | 0 |
肆獎 | 11,344 | 190 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 3,755 | - |
陸獎 | 1,000 | 4,936 | - |
柒獎 | 400 | 47,182 | - |
普獎 | 400 | 66,662 | - |
兌獎期限:112/08/14
Ad
Ad