112000033期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.03.14 (二)
112000033 期
- 03
- 04
- 11
- 12
- 20
- 37
- 05
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鑫鑫穩贏彩券行 | 台中市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
貳獎 | 1,286,714 | 1 | 0 |
參獎 | 15,569 | 89 | 0 |
肆獎 | 5,532 | 161 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 3,491 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,924 | - |
柒獎 | 400 | 33,506 | - |
普獎 | 274 | 45,201 | - |
兌獎期限:112/06/14
Ad
Ad