112000018期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.02.01 (三)
112000018 期
- 05
- 08
- 19
- 23
- 33
- 46
- 48
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 惠德彩券行 | 台南市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 122,524,346 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,859,312 |
| 參獎 | 47,373 | 65 | 0 |
| 肆獎 | 14,241 | 139 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 3,284 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,684 | - |
| 柒獎 | 400 | 37,125 | - |
| 普獎 | 400 | 58,098 | - |
兌獎期限:112/05/02
Ad
Ad