112000008期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.01.22 (日)
112000008 期
- 06
- 08
- 10
- 22
- 27
- 29
- 23
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億贏彩券行 | 台南市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 112,424,722 | 1 | 0 |
貳獎 | 1,501,670 | 3 | 0 |
參獎 | 29,403 | 165 | 0 |
肆獎 | 7,875 | 396 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 7,448 | - |
陸獎 | 1,000 | 9,129 | - |
柒獎 | 400 | 84,875 | - |
普獎 | 400 | 120,071 | - |
兌獎期限:112/05/02
Ad
Ad