111000113期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.12.27 (二)
111000113 期
- 03
- 11
- 16
- 21
- 22
- 39
- 04
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
璨富商行 | 高雄市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 126,290,451 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 3,432,430 |
參獎 | 58,845 | 31 | 0 |
肆獎 | 12,215 | 96 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,761 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,687 | - |
柒獎 | 400 | 26,064 | - |
普獎 | 400 | 32,409 | - |
兌獎期限:112/03/27
Ad
Ad