111000107期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.12.06 (二)
111000107 期
- 10
- 15
- 27
- 32
- 39
- 42
- 28
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
大贏商行 | 新北市 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 50,000,000 | 2 | 0 |
貳獎 | 574,838 | 3 | 0 |
參獎 | 38,691 | 48 | 0 |
肆獎 | 15,112 | 79 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,825 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,274 | - |
柒獎 | 400 | 22,777 | - |
普獎 | 400 | 31,252 | - |
兌獎期限:112/03/06
Ad
Ad