111000012期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.02.01 (二)
111000012 期
- 08
- 25
- 34
- 44
- 45
- 47
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
興煥投注站 | 苗栗縣 | 7 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 215,474,760 | 1 | 0 |
貳獎 | 6,015,612 | 1 | 0 |
參獎 | 59,434 | 109 | 0 |
肆獎 | 15,144 | 275 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 5,413 | - |
陸獎 | 1,000 | 7,182 | - |
柒獎 | 400 | 75,092 | - |
普獎 | 400 | 98,339 | - |
兌獎期限:111/05/06
Ad
Ad