110000025期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2021.02.23 (二)
110000025 期
- 01
- 06
- 18
- 19
- 20
- 42
- 43
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
公博商行 | 高雄市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 111,658,864 | 1 | 0 |
貳獎 | 1,096,381 | 3 | 0 |
參獎 | 44,837 | 79 | 0 |
肆獎 | 13,635 | 167 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 3,335 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,996 | - |
柒獎 | 400 | 41,726 | - |
普獎 | 400 | 60,680 | - |
兌獎期限:110/05/24
Ad
Ad