109000107期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2020.12.11 (五)
109000107 期
- 08
- 17
- 36
- 37
- 42
- 43
- 34
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鑫采紅彩券行 | 高雄市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 431,243,920 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 2,752,084 |
參獎 | 42,339 | 70 | 0 |
肆獎 | 10,949 | 174 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 2,941 | - |
陸獎 | 1,000 | 4,936 | - |
柒獎 | 400 | 43,165 | - |
普獎 | 400 | 53,017 | - |
兌獎期限:110/03/15
Ad
Ad