109000061期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2020.07.03 (五)
109000061 期
- 13
- 19
- 20
- 24
- 40
- 45
- 33
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 幸福投注站 | 台北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 155,242,715 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 7,350,508 |
| 參獎 | 59,328 | 45 | 0 |
| 肆獎 | 16,040 | 107 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,102 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 3,081 | - |
| 柒獎 | 400 | 32,918 | - |
| 普獎 | 400 | 38,893 | - |
兌獎期限:109/10/05
Ad
Ad