109000011期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2020.01.27 (一)
109000011 期
- 09
- 12
- 23
- 33
- 39
- 45
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
致富投注站 | 新北市 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 122,573,349 | 1 | 0 |
貳獎 | 3,238,726 | 3 | 0 |
參獎 | 60,764 | 81 | 0 |
肆獎 | 13,020 | 243 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 5,186 | - |
陸獎 | 1,000 | 6,744 | - |
柒獎 | 400 | 69,274 | - |
普獎 | 400 | 92,823 | - |
兌獎期限:109/04/29
Ad
Ad