108000091期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.10.18 (五)
108000091 期
- 03
- 23
- 32
- 36
- 39
- 40
- 49
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
好運到彩券行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 772,753,536 | 1 | 0 |
貳獎 | 2,080,370 | 2 | 0 |
參獎 | 38,297 | 117 | 0 |
肆獎 | 17,457 | 165 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 4,989 | - |
陸獎 | 1,000 | 5,100 | - |
柒獎 | 400 | 51,300 | - |
普獎 | 400 | 82,261 | - |
兌獎期限:109/01/20
Ad
Ad