108000067期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.07.26 (五)
108000067 期
- 04
- 11
- 36
- 40
- 41
- 48
- 49
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 鴻潤商行 | 台中市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,554,394 |
| 參獎 | 55,798 | 30 | 0 |
| 肆獎 | 12,810 | 84 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 1,617 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 1,982 | - |
| 柒獎 | 400 | 19,725 | - |
| 普獎 | 400 | 27,394 | - |
兌獎期限:108/10/28
Ad
Ad