108000024期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.02.26 (二)
108000024 期
- 06
- 17
- 22
- 34
- 38
- 42
- 20
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
錢緣彩券行 | 新北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 249,454,932 | 1 | 0 |
貳獎 | 2,265,303 | 1 | 0 |
參獎 | 65,933 | 37 | 0 |
肆獎 | 13,756 | 114 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 2,249 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,056 | - |
柒獎 | 400 | 31,687 | - |
普獎 | 400 | 40,358 | - |
兌獎期限:108/05/27
Ad
Ad