108000014期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.02.05 (二)
108000014 期
- 13
- 18
- 30
- 34
- 45
- 49
- 33
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
聯發彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 217,864,146 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 7,251,909 |
參獎 | 58,719 | 133 | 0 |
肆獎 | 14,344 | 350 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 6,336 | - |
陸獎 | 1,000 | 8,983 | - |
柒獎 | 400 | 90,708 | - |
普獎 | 400 | 115,842 | - |
兌獎期限:108/05/10
Ad
Ad