108000011期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2019.02.02 (六)
108000011 期
- 02
- 07
- 22
- 35
- 46
- 49
- 41
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 博贏彩券行 | 台南市 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 387,277,514 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 2,003,009 | 2 | 0 |
| 參獎 | 66,371 | 65 | 0 |
| 肆獎 | 16,031 | 173 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 3,745 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 4,736 | - |
| 柒獎 | 400 | 47,880 | - |
| 普獎 | 400 | 69,651 | - |
兌獎期限:108/05/10
Ad
Ad