107000105期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.12.18 (二)
107000105 期
- 05
- 08
- 11
- 15
- 33
- 37
- 03
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 富育投注站 | 彰化縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 326,381,297 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 1,740,040 | 1 | 0 |
| 參獎 | 35,356 | 53 | 0 |
| 肆獎 | 6,692 | 180 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 2,986 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 4,209 | - |
| 柒獎 | 400 | 37,707 | - |
| 普獎 | 400 | 51,300 | - |
兌獎期限:108/03/18
Ad
Ad