107000089期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.10.23 (二)
107000089 期
- 06
- 09
- 13
- 20
- 42
- 43
- 21
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
順億電腦彩券 | 南投縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 113,819,591 | 1 | 0 |
貳獎 | 4,930,950 | 1 | 0 |
參獎 | 65,369 | 26 | 0 |
肆獎 | 16,809 | 65 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,414 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,100 | - |
柒獎 | 400 | 21,676 | - |
普獎 | 400 | 27,147 | - |
兌獎期限:108/01/23
Ad
Ad