107000083期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.10.02 (二)
107000083 期
- 02
- 08
- 16
- 33
- 42
- 47
- 14
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鋐昌投注站 | 基隆市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 1,743,262 |
參獎 | 36,103 | 52 | 0 |
肆獎 | 12,068 | 100 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 1,867 | - |
陸獎 | 1,000 | 2,528 | - |
柒獎 | 400 | 25,106 | - |
普獎 | 400 | 33,549 | - |
兌獎期限:108/01/02
Ad
Ad