107000080期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.09.21 (五)
107000080 期
- 03
- 05
- 10
- 11
- 29
- 45
- 25
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 快快樂樂彩券行 | 雲林縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 147,051,016 | 1 | 0 |
| 貳獎 | 2,431,300 | 1 | 0 |
| 參獎 | 43,638 | 60 | 0 |
| 肆獎 | 10,454 | 161 | 0 |
| 伍獎 | 2,000 | 3,178 | - |
| 陸獎 | 1,000 | 4,155 | - |
| 柒獎 | 400 | 39,217 | - |
| 普獎 | 400 | 51,936 | - |
兌獎期限:107/12/24
Ad
Ad