107000055期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.06.26 (二)
107000055 期
- 05
- 09
- 11
- 23
- 37
- 44
- 24
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
發發發彩券行 | 基隆市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 100,000,000 | 1 | 0 |
貳獎 | 2,275,020 | 1 | 0 |
參獎 | 47,115 | 52 | 0 |
肆獎 | 12,115 | 130 | 0 |
伍獎 | 2,000 | 2,766 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,639 | - |
柒獎 | 400 | 36,057 | - |
普獎 | 400 | 47,884 | - |
兌獎期限:107/09/26
Ad
Ad