103000063期 大樂透中獎號碼
Ad
開出頭獎
2014.07.25 (五)
103000063 期
- 05
- 21
- 30
- 32
- 35
- 45
- 26
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金贊彩券行 | 高雄市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 311,008,999 | 1 | 0 |
貳獎 | 0 | 0 | 5,601,163 |
參獎 | 107,714 | 52 | 0 |
肆獎 | 28,288 | 110 | 0 |
伍獎 | 4,293 | 2,754 | - |
陸獎 | 1,000 | 3,462 | - |
柒獎 | 0 | 0 | - |
普獎 | 400 | 49,045 | - |
兌獎期限:103/10/27
Ad
Ad