113000061期 威力彩中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.07.29 (一)
113000061 期
- 03
- 06
- 11
- 27
- 28
- 30
- 01
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
五路財神電腦彩券行 | 基隆市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 257565248 | 1 | 235127267 |
貳獎 | 0 | 0 | - |
參獎 | 150000 | 8 | - |
肆獎 | 20000 | 60 | - |
伍獎 | 4000 | 233 | - |
陸獎 | 800 | 1952 | - |
柒獎 | 400 | 3439 | - |
捌獎 | 200 | 17603 | - |
玖獎 | 100 | 24711 | - |
普獎 | 100 | 39612 | - |
兌獎期限:113/10/29
Ad
Ad