111000053期 威力彩中獎號碼
Ad
開出頭獎
2022.07.04 (一)
111000053 期
- 02
- 05
- 08
- 10
- 20
- 25
- 07
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
富多來彩券行 | 高雄市 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 200000000 | 1 | - |
貳獎 | 8071225 | 2 | - |
參獎 | 150000 | 9 | - |
肆獎 | 20000 | 74 | - |
伍獎 | 4000 | 203 | - |
陸獎 | 800 | 1663 | - |
柒獎 | 400 | 2439 | - |
捌獎 | 200 | 12889 | - |
玖獎 | 100 | 19776 | - |
普獎 | 100 | 28072 | - |
兌獎期限:111/10/04
Ad
Ad