107000095期 威力彩中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.11.26 (一)
107000095 期
- 01
- 16
- 25
- 30
- 31
- 32
- 07
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
昌運彩券行 | 台南市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 309978217 | 1 | - |
貳獎 | 0 | 0 | 8947154 |
參獎 | 150000 | 3 | - |
肆獎 | 20000 | 27 | - |
伍獎 | 4000 | 171 | - |
陸獎 | 800 | 1244 | - |
柒獎 | 400 | 2330 | - |
捌獎 | 200 | 12942 | - |
玖獎 | 100 | 17078 | - |
普獎 | 100 | 30062 | - |
兌獎期限:108/02/26
Ad
Ad