107000041期 威力彩中獎號碼
Ad
開出頭獎
2018.05.21 (一)
107000041 期
- 04
- 07
- 16
- 21
- 35
- 36
- 01
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
吉客來彩券行 | 台中市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 255739176 | 1 | - |
貳獎 | 0 | 0 | 5431261 |
參獎 | 150000 | 6 | - |
肆獎 | 20000 | 29 | - |
伍獎 | 4000 | 189 | - |
陸獎 | 800 | 1154 | - |
柒獎 | 400 | 2285 | - |
捌獎 | 200 | 11438 | - |
玖獎 | 100 | 15027 | - |
普獎 | 100 | 26096 | - |
兌獎期限:107/08/21
Ad
Ad