103000075期 威力彩中獎號碼
Ad
開出頭獎
2014.09.18 (四)
103000075 期
- 05
- 10
- 15
- 23
- 24
- 35
- 06
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
得彩彩券行 | 台中市 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 | 累至次期獎金 |
---|---|---|---|
頭獎 | 348311307 | 1 | - |
貳獎 | 30279204 | 1 | - |
參獎 | 150000 | 10 | - |
肆獎 | 20000 | 55 | - |
伍獎 | 4000 | 364 | - |
陸獎 | 800 | 2661 | - |
柒獎 | 400 | 4461 | - |
捌獎 | 200 | 23645 | - |
玖獎 | 100 | 32500 | - |
普獎 | 100 | 52127 | - |
兌獎期限:103/12/18
Ad
Ad