115000248期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2026.10.13 (二)
115000248 期
- 02
- 03
- 09
- 20
- 30
頭獎商店
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 瑞億發彩券行 | 新北市 | 2 次 |
開獎詳細資料
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 269 |
| 參獎 | 300 | 6981 |
| 肆獎 | 50 | 71945 |
兌獎期限:116/01/13
Ad
Ad
| 店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
|---|---|---|
| 瑞億發彩券行 | 新北市 | 2 次 |
| 獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 8000000 | 1 |
| 貳獎 | 20000 | 269 |
| 參獎 | 300 | 6981 |
| 肆獎 | 50 | 71945 |
兌獎期限:116/01/13