113000247期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.10.14 (一)
113000247 期
- 04
- 14
- 19
- 25
- 32
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
營東彩券社 | 宜蘭縣 | 3 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 200 |
參獎 | 300 | 7003 |
肆獎 | 50 | 76272 |
兌獎期限:114/01/14
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
營東彩券社 | 宜蘭縣 | 3 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 200 |
參獎 | 300 | 7003 |
肆獎 | 50 | 76272 |
兌獎期限:114/01/14