113000171期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.07.17 (三)
113000171 期
- 08
- 10
- 26
- 28
- 37
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億竹發彩券行 | 嘉義縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 186 |
參獎 | 300 | 6320 |
肆獎 | 50 | 72965 |
兌獎期限:113/10/17
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億竹發彩券行 | 嘉義縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 186 |
參獎 | 300 | 6320 |
肆獎 | 50 | 72965 |
兌獎期限:113/10/17