113000143期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.06.14 (五)
113000143 期
- 01
- 02
- 17
- 20
- 37
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
壹柒捌彩券行 | 雲林縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 159 |
參獎 | 300 | 6401 |
肆獎 | 50 | 73081 |
兌獎期限:113/09/16
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
壹柒捌彩券行 | 雲林縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 159 |
參獎 | 300 | 6401 |
肆獎 | 50 | 73081 |
兌獎期限:113/09/16