113000112期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.05.09 (四)
113000112 期
- 05
- 06
- 11
- 31
- 35
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鑫旺財商行 | 高雄市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 204 |
參獎 | 300 | 7327 |
肆獎 | 50 | 79032 |
兌獎期限:113/08/09
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
鑫旺財商行 | 高雄市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 204 |
參獎 | 300 | 7327 |
肆獎 | 50 | 79032 |
兌獎期限:113/08/09