113000089期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.04.12 (五)
113000089 期
- 01
- 03
- 10
- 14
- 31
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金強運彩券行 | 屏東縣 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 300 |
參獎 | 300 | 8865 |
肆獎 | 50 | 85164 |
兌獎期限:113/07/15
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金強運彩券行 | 屏東縣 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 300 |
參獎 | 300 | 8865 |
肆獎 | 50 | 85164 |
兌獎期限:113/07/15