113000086期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2024.04.09 (二)
113000086 期
- 12
- 21
- 24
- 25
- 39
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金幸運彩券行 | 台南市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 200 |
參獎 | 300 | 7157 |
肆獎 | 50 | 76775 |
兌獎期限:113/07/09
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
金幸運彩券行 | 台南市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 200 |
參獎 | 300 | 7157 |
肆獎 | 50 | 76775 |
兌獎期限:113/07/09