112000279期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.11.22 (三)
112000279 期
- 02
- 25
- 28
- 32
- 34
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺來公益彩券 | 屏東縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 173 |
參獎 | 300 | 6062 |
肆獎 | 50 | 71460 |
兌獎期限:113/02/22
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺來公益彩券 | 屏東縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 173 |
參獎 | 300 | 6062 |
肆獎 | 50 | 71460 |
兌獎期限:113/02/22