112000260期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.10.31 (二)
112000260 期
- 03
- 09
- 29
- 36
- 39
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺德福彩券行 | 台南市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 251 |
參獎 | 300 | 6971 |
肆獎 | 50 | 69855 |
兌獎期限:113/01/31
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
旺德福彩券行 | 台南市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 251 |
參獎 | 300 | 6971 |
肆獎 | 50 | 69855 |
兌獎期限:113/01/31