112000252期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.10.21 (六)
112000252 期
- 04
- 16
- 22
- 30
- 34
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
喜臨門彩券行 | 台北市 | 1 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 170 |
參獎 | 300 | 6127 |
肆獎 | 50 | 70674 |
兌獎期限:113/01/22
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
喜臨門彩券行 | 台北市 | 1 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 170 |
參獎 | 300 | 6127 |
肆獎 | 50 | 70674 |
兌獎期限:113/01/22