112000249期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.10.18 (三)
112000249 期
- 02
- 03
- 11
- 27
- 28
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
昇豐鐘錶行 | 彰化縣 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 205 |
參獎 | 300 | 7257 |
肆獎 | 50 | 79950 |
兌獎期限:113/01/18
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
昇豐鐘錶行 | 彰化縣 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 205 |
參獎 | 300 | 7257 |
肆獎 | 50 | 79950 |
兌獎期限:113/01/18