112000248期 今彩539中獎號碼
Ad
開出頭獎
2023.10.17 (二)
112000248 期
- 06
- 10
- 13
- 14
- 38
頭獎商店
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億金彩券行 | 桃園市 | 2 次 |
開獎詳細資料
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 210 |
參獎 | 300 | 6896 |
肆獎 | 50 | 76206 |
兌獎期限:113/01/17
Ad
Ad
店家名稱 | 縣市 | 累計頭獎次數 |
---|---|---|
億金彩券行 | 桃園市 | 2 次 |
獎項 | 每注中獎獎金 | 中獎注數 |
---|---|---|
頭獎 | 8000000 | 1 |
貳獎 | 20000 | 210 |
參獎 | 300 | 6896 |
肆獎 | 50 | 76206 |
兌獎期限:113/01/17